Transparente Preise – zahle nur, was du wirklich brauchst. Alle Preise inkl. Bereitstellung des Arbeitsplatzes.
Schrauberhalle
| Platz | € / Std. | € / ½ Std. |
|---|
| Hebebühnenplatz | 10,00 € | 5,00 € |
| Motorradhebebühne | 8,00 € | 4,00 € |
| Montageplatz Halle | 7,00 € | 3,50 € |
| Montageplatz Freifläche | 5,00 € | 2,50 € |
| Grubenplatz (nur LKW, inkl. aller Werkzeuge) | 29,00 € | – |
Tagespreise (9:00–21:00 Uhr)
| Preis |
|---|
| Tagespreis PKW und Krad | 80,00 € |
| Tagespreis LKW | 250,00 € |
Stellplätze
| Stellplatz | Preis |
|---|
| Außengelände | 3,00 € / Nacht |
| Halle | 6,00 € / Nacht |
| Dauerstellplatz | nach Vereinbarung |
Werkzeuge (Auswahl)
| Werkzeug | Preis |
|---|
| Werkzeugkiste | 5,00 € / Std. |
| Hydraulischer Motorkran | 5,00 € einmalig |
| Getriebeheber | 2,50 € / Std. |
| Schutzgas-Schweißgerät | 18,00 € / Std. |
| Autogen-Schweißgerät | 15,00 € / Std. |
| E-Schweißgerät | 15,00 € / Std. |
| Montagelampe | 5,00 € einmalig |
| Schlagschrauber klein | 3,00 € / Std. |
| Schlagschrauber groß | 6,00 € / Std. |
| Winkelschleifer klein | 3,00 € / Std. |
| Winkelschleifer groß | 4,00 € / Std. |
| Elektr. Handbohrmaschine | 2,50 € / Std. |
| Akku-Bohrmaschine | 2,50 € / Std. |
| Drehmomentschlüssel | 3,50 € / Std. |
| Abzieher (Universal) | 4,00 € einmalig |
| Gewindeschneidersatz | 4,00 € einmalig |
| Federspanner | 4,50 € einmalig |
| Heißluftfön | 3,50 € einmalig |
| Bremsenlüfter inkl. Bremsflüssigkeit | 4,00 € einmalig |
Preisliste übernommen von der bisherigen Website – bitte im Adminbereich (Seiten → Preise) prüfen und bei Bedarf anpassen.